Le championnat Rhône Alpes est sélectif pour le championnat de France FFSU individuel qui aura lieu les 31 Mars et 01 Avril 2005 à Chatellerault.
Un petit mot de Philippe Martin (au format Word) sur cette compétition.
Accès direct aux résultats masculins et aux résultats féminins.
| Résultats masculins |
| Catégorie poids | Classement | NOM | Prénom | N° Licence Universitaire | Ville universitaire | Association sportive | Grade | Qualifiation National |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 60 KG | 1 | BARREYRE | Lilian | J2000427 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI |
| 2 | MANIN | Bertrand | J40P039857 | Valence | UJF IUT | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | CERVANTES | Florian | J00049178 | Grenoble | INDIV | 1er Dan | OUI | |
| 4 | GROSSET | Yoan | JF11006748 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| GELIN | Maxime | JF1I045211 | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | Rempl n°1 | ||
| 5 | RUCHON | David | J401040712 | Valence | UJF APS | 1er Dan | ||
| 6 | THIERY | Yann | M11063464 | Lyon | APS | 1er Dan | ||
| non classé | ACOSTA | Florian | J401040703 | Valence | UJF APS | Marron | ||
| non classé | SORZANA | Bruno | J200039757 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | ||
| non classé | JULLIARD | Maxime | M030065947 | Lyon | Lyon 3 | 1er Dan | ||
| non classé | QUILLET | Jean Christophe | M040060799 | Lyon | INSA | Marron | ||
| non classé | BESSE | Bruno | M040060738 | Lyon | INSA | Marron | ||
| - 66 KG | 1 | BOMBRUN | Nicolas | JF1I042325 | Grenoble | UJF IUT | 2ème Dan | OUI |
| 2 | DEBOEUF | Pierre Olivier | JF1U013571 | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 3 | CUSUMANO | Vincent | JS1C040268 | Chambéry | CESNI | 1er Dan | OUI | |
| 3 | SONNERY | Aurélien | JF11003266 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 5 | FURNON | Christophe | M351066159 | St Etienne | Jean Monnet | 2ème Dan | OUI | |
| 6 | PLASSARD | Xavier | M011018563 | Lyon | APS | 1er Dan | Rempl n°1 | |
| non classé | DACQUIN | Adrien | JS1C043358 | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | ||
| non classé | GARNIER | Benjamin | JF11015154 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | LE BOLAY | Arnaud | J500030844 | Grenoble | INPG | 2ème Dan | ||
| non classé | MARTIN | Thomas | JF1U023595 | Grenoble | UJF | 1er Dan | ||
| non classé | VERDOUX | Morgane | M01S040661 | Lyon | Sciences | 1er Dan | ||
| non classé | BASINI | Romain | M011015140 | Lyon | APS | 2ème Dan | ||
| non classé | GUERBAA | Faycal | M011019708 | Lyon | APS | 1er Dan | ||
| non classé | ROLDON | Benjamin | M040063845 | Lyon | INSA | 1er Dan | ||
| non classé | MAIDONIS | Raphael | M01S058148 | Lyon | Sciences | 3ème Dan | ||
| non classé | BEHAR | JEAN | M01A056992 | Lyon | IUT A | 1er Dan | ||
| - 73 Kg | 1 | LE GOFF | Nicolas | JF11003238 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| 2 | GUTTIN LOMBARD | Julien | JF11042282 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | VERT | Rémy | JF11006739 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | ROCHE | Jean Pierre | M011031932 | Lyon | APS | 2ème Dan | OUI | |
| 5 | FERREIRA | Benoit | JF11000909 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 6 | BAFFER | François | M011062516 | Lyon | APS | 2ème Dan | Rempl n°1 | |
| non classé | MACIA | Ludovic | JF11003724 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | ZABELSKI | Maxime | J2000470 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | ||
| non classé | GRANGER | Julien | J000047891 | Grenoble | INDIV | 1er Dan | ||
| non classé | COURLET | David | M011064884 | Lyon | APS | 2ème Dan | ||
| non classé | MAURICETTE | Boris | M230042475 | Lyon | ENS | 1er Dan | ||
| non classé | MONJEAN | Olivier | M060053036 | Lyon | E.C. | Bleue | ||
| non classé | MATON | Sylvain | M011061536 | Lyon | APS | Bleue | ||
| non classé | MARSAL | Loic | M310034503 | St Etienne | ENISE | 1er Dan | ||
| non classé | PICARD | Julien | M351012375 | St Etienne | APS | 2ème Dan | ||
| - 81 KG | 1 | AMESSI | Pierre Etienne | J500016383 | Grenoble | INPG | 1er Dan | OUI |
| 2 | COUNIL | Rémy | JF11045863 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | BORREGO | Gwenael | JF11000917 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| 4 | BOISSELON | Romain | JS11023139 | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 5 | GUERBAA | Mohamed Ali | M020063446 | Lyon | Lyon 3 | 1er Dan | Rempl n°1 | |
| 6 | DARGERE | Cédric | M020063446 | Lyon | Lyon 2 | 2ème Dan | Rempl n°2 | |
| non classé | CARRIE | Mickael | J500016363 | Grenoble | INPG | 1er Dan | ||
| non classé | CRETIN | Loic | JF1U003733 | Grenoble | UJF | 1er Dan | ||
| non classé | MEYNET | Florent | JF1I003242 | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | ||
| non classé | MIVIERE | John Edouard | JF11003309 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | PONCET | Rémi | M020063446 | Lyon | Lyon 3 | Bleue | ||
| non classé | HENRY | Cyril | M020063446 | Lyon | APS | Marron | ||
| non classé | DUPONT | Harry | M020063446 | Lyon | Sciences | Marron | ||
| - 90 Kg | 1 | JOLY | Mathieu | M200015758 | Lyon | ISO | 1er Dan | OUI |
| 2 | CAVALLI | Valentin | J700043973 | Chambéry | ESC | 1er Dan | OUI | |
| 3 | MARTINEZ | Hervé | M011066467 | Lyon | APS | 2ème Dan | OUI | |
| DECLARON | Mathieu | JF11025028 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | ||
| 4 | DIAW | Mambaye | M01M065695 | Lyon | Sante | 3ème Dan | Rempl n°1 | |
| 5 | MARTIN | David | JF1I045329 | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | Rempl n°2 | |
| 6 | TOMBARELLO | Sébastien | JW60033033 | Grenoble | Wesford | 1er Dan | ||
| non classé | BENCHABANNE | Rémy | J401073038 | Valence | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | HERBELET | Florian | M100064962 | Lyon | CPE | Marron | ||
| non classé | HOURS | Olivier | M040035143 | Lyon | INSA | Verte | ||
| HQ Nat | TRUFFY | Mathias | M011064991 | Lyon | APS | OUI | ||
| - 100 KG | COMPASSI | Grégory | JS11046015 | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 1 | MOLLIER | Cédric | JF11046043 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 2 | VERSCHAEVA | Fabrice | M01S014595 | Lyon | Sciences | Marron | OUI | |
| HQ Nat | SENAC | Jérôme | M01S025406 | Lyon | APS | OUI | ||
| + 100 KG | VEAUVY | Thomas | JF1U046115 | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 1 | JOMAND | Guillaume | M011041889 | Lyon | APS | 2ème Dan | OUI |
| Résultats féminins |
| Catégorie poids | Classement | NOM | Prénom | N° Licence Universitaire | Ville universitaire | Association sportive | Grade | Qualifiation National |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 48KG | 1 | PIERRE | Melanie | M01M028176 | Lyon | Sante | 1er Dan | OUI |
| HQ Nat | VIVODTZEV | Isabelle | JF11045910 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| - 52 Kg | 1 | JUILLARD | Claire | M01S018511 | Lyon | Sciences | 1er Dan | OUI |
| 2 | HERVE | Charlotte | JF11000878 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | SBEGHEN | Séverine | JF11000016 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | FLORES | Aurélia | M'020013359 | Lyon | Lyon 2 | 1er Dan | OUI | |
| 5 | BLONDEAU | Marion | JF11046055 | Grenoble | UJF APS | Marron | OUI | |
| 6 | RUBIO | Emilie | M020013364 | Lyon | Lyon 2 | 1er Dan | Rempl n°1 | |
| non classé | THOMAS | Angélique | M01S053268 | Lyon | Sciences | 1er Dan | ||
| HQ Nat | PANEI | Elise | J130032430 | Grenoble | IUFM | 2ème Dan | OUI | |
| - 57 Kg | 1 | ABAD | Magdalena | JF1U027710 | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI |
| 2 | AOUIT | Julie | M30A062770 | St Etienne | Jean Monnet | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | BOICHE | Julie | JF11069494 | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | MORIER | Coralie | M011063420 | Lyon | APS | 1er Dan | OUI | |
| 5 | BIZAGUT | Marion | J200015110 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 6 | BUZIAUX | Isabelle | M130020060 | Lyon | Catho | Rempl n°2 | ||
| MOLNAR | Mylène | JF11000306 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | Rempl n°1 | ||
| non classé | BOURGIN | Stéphanie | M30A066149 | St Etienne | Jean Monnet | 1er Dan | ||
| - 63 KG | 1 | INTILLA | Margot | M040073678 | Lyon | INSA | 1er Dan | OUI |
| 2 | SIMONGIOVANNI | Claire | M01S057228 | Lyon | Sciences | 1er Dan | OUI | |
| 3 | CRETINON | Albane | JS1C038562 | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 3 | DI CICCO | Amandine | M011060901 | Lyon | APS | 2ème Dan | OUI | |
| 5 | YIN | Sumana | JF11006754 | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 6 | JOBARD | Maud | JS11027331 | Grenoble | UJF | 1er Dan | Rempl n°1 | |
| BOURNISIEN | Adeline | JS1C043741 | Chambéry | IUT | 1er Dan | |||
| GUY | Pauline | J200038444 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | |||
| THORAX | Marie | J200064693 | Grenoble | UPMF | 1er Dan | |||
| MERCIER | Caroline | M040055320 | Lyon | INSA | 1er Dan | |||
| SERRET | Myriam | M011019707 | Lyon | APS | 1er Dan | |||
| INTILLA | Margaux | Lyon | INSA | 1er Dan | ||||
| MADER | Charlotte | M070052253 | Lyon | E.M. | Marron | |||
| - 70 Kg | LAVIS | Mélanie | JF11000014 | Grenoble | UJF APS | 3ème Dan | OUI | |
| - 78 Kg | ||||||||
| + 78 Kg | 1 | EBOUMBOU | Ndolo | M01M065692 | Lyon | Sante | Marron | OUI |
HQ Nat : Ces judokas ont participé au Championnat 1ère Division FFJ les 07 et 08 Janvier 2005. Ils sont donc qualifiés directement au championnat de France FFSU.
![]() |
Site web EJUG - 2001/2008 | ![]() |