Un petit mot (au format Word) de Philippe Martin sur cette compétition.
Accès direct aux résultats masculins, ou féminins.
| Résultats masculins |
| Nom | Prénom | Association sportive | Grade | Equipe | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassina | Nans | CHAMBERY | Verte | CHAMB | 30 | 1 |
| Tessier | Romain | US | Blanche | JM1 | 30 | 1 |
| Thuillier | Yannick | UJF | Blanche | JS4 | 30 | 1 |
| Bendif | Abdalah | VALENCE | Noire | VAL6 | 30 | 1 |
| Fauque | Pierre | VALENCE | Noire | VAL6 | 30 | 1 |
| Rouiller | Benoit | VALENCE | Noire | VAL6 | 30 | 1 |
| Braux | Emilien | VALENCE | Blanche | VAL5 | 30 | 1 |
| Delobre | Fabien | VALENCE | Blanche | VAL5 | 30 | 1 |
| Malveaux | Wilfried | VALENCE | Blanche | VAL5 | 30 | 1 |
| Minko | Wilfried | INPG | Verte | L2 | 30 | 1 |
| Issarthial | Sebastien | VALENCE | Blanche | VAL4 | 30 | 1 |
| Carrier | Mickael | INPG | Noire | L1 | 27 | 12 |
| Picard | Remi | UJF | Orange | MA3 | 27 | 12 |
| Ribuot | Nicolas | UJF APS | Blanche | S1 | 26 | 14 |
| Personnet | Marc | UPMF | Marron | JS1 | 23 | 15 |
| Van de walle | Franck | VALENCE | Blanche | VAL3 | 21 | 16 |
| Satkyn | Kairat | UPMF | Verte | L2 | 21 | 16 |
| Tremouillac | Pierre | VALENCE | Blanche | VAL3 | 20 | 18 |
| Delemontex | Thomas | UJF | Blanche | MAS2 | 20 | 18 |
| Sekri | Abdelkrim | UPMF | Jaune | S3 | 20 | 18 |
| Pierre | Arnaud | UJF | Bleue | JS1 | 20 | 18 |
| Selmi | Aymen | UJF | Blanche | ME5 | 20 | 18 |
| Wilpotte | Alexandre | UPMF | Verte | S3 | 20 | 18 |
| Baledens | Franck | INPG | Noire | js4 | 20 | 18 |
| Accosta | Florian | VALENCE | Marron | VAL7 | 20 | 18 |
| Andrieu | Fabien | UJF APS L2 | Blanche | CC1 | 20 | 18 |
| Seydi | Mamadi | US | Blanche | V1 | 20 | 18 |
| Volland | Antoine | INPG | Marron | MA4 | 18 | 28 |
| Le | Manh linh | UPMF | Orange | ME4 | 17 | 29 |
| Le bolay | Arnaud | INPG | Noire | JS4 | 15 | 30 |
| Imbert | Loic | VALENCE | Blanche | VAL8 | 15 | 30 |
| Koldasov | Evgeny | UPMF | Marron | L2 | 15 | 30 |
| Planett | Gregory | VALENCE | Blanche | VAL4 | 15 | 30 |
| Teufel | Thomas | CHAMBERY | Noire | CHAMB | 15 | 30 |
| Vedrines | Nicolas | UJF APS | Orange | S3 | 15 | 30 |
| Bailly | Mathieu | INPG | Jaune | ME1 | 15 | 30 |
| Lagorce | Vivien | INPG | Bleue | JS2 | 13 | 37 |
| Mandier | Christophe | INPG | Orange | ME3 | 12 | 38 |
| Benedittini | Baptiste | INPG | Blanche | MA1 | 11 | 39 |
| Mejean | Eric | VALENCE | Noire | VAL7 | 10 | 40 |
| Etievant | Sylvain | VALENCE | Verte | VAL7 | 10 | 40 |
| Jaumard | Anthony | UJF | Verte | MA3 | 10 | 40 |
| Nguyen | The minh | UPMF | Blanche | ME4 | 10 | 40 |
| Regis | Bastien | VALENCE | Blanche | VAL4 | 10 | 40 |
| Rouillard | Sylvain | UJF | Blanche | MA1 | 10 | 40 |
| Rodriguez | Frederic | UJF | Marron | JS2 | 9 | 46 |
| Allard | Boris | UJF | Orange | ME2 | 8 | 47 |
| Khadra | Jean michel | INPG | Verte | ME2 | 8 | 47 |
| Lattela | Florent | VALENCE | Blanche | VAL3 | 8 | 47 |
| Rock | Nicolas | INPG | Bleue | L1 | 8 | 47 |
| Brun | Didier | UPMF | Jaune | MA1 | 7 | 51 |
| Ozdemir | Gokhan | UJF | Orange | JS3 | 6 | 52 |
| Perrier | Remi | UJF | Blanche | V1 | 5 | 53 |
| Bouchet | Jerome | UPMF | Verte | ME3 | 5 | 53 |
| Ledouarin | Benjamin | UJF APS L2 | Orange | CC1 | 0 | 55 |
| Chaise | Silvin | UJF APS L2 | Orange | CC1 | 0 | 55 |
| Delauzun | Sebastien | INPG | Marron | JS2 | 0 | 55 |
| Stival | Bruno | UJF | Bleue | JS1 | 0 | 55 |
| Cisse | Landala | UPMF | Blanche | MAS1 | 0 | 55 |
| Outin | Nicolas | UJF APS L2 | Orange | CC2 | 0 | 55 |
| Etheve | David | UJF | Blanche | V2 | 0 | 55 |
| Eilers smith | Mickael | UJF | Blanche | V1 | 0 | 55 |
| Tritz | Jules | INPG | Marron | MA3 | 0 | 55 |
| Mvogo | Eric | UJF | Verte | MA4 | 0 | 55 |
| Orliac | Fran輟is | INPG | Blanche | MA4 | 0 | 55 |
| Bertin | Simon | UJF | Blanche | ME1 | 0 | 55 |
| Guerre | Vincent | UPMF | Blanche | S1 | 0 | 55 |
| Taouai | Housseme | INPG | Blanche | MAS3 | 0 | 55 |
| Vincent | Bruno | UJF | Blanche | MAS2 | 0 | 55 |
| Rizk | Guillaume | INPG | Blanche | MAS2 | 0 | 55 |
| Résultats féminins |
| Nom | Prénom | Association sportive | Grade | Equipe | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermann | Myriam | UPMF | Bleue | JS3 | 30 | 1 |
| Vallet | Aurelie | VALENCE | Blanche | VAL2 | 30 | 1 |
| Agier | Celine | VALENCE | Blanche | VAL1 | 30 | 1 |
| Alexandre | Sandrine | VALENCE | Blanche | VAL1 | 30 | 1 |
| Gautheur | Sandrine | VALENCE | Blanche | VAL1 | 26 | 5 |
| Brillouet | Marie | UJF APS L2 | Blanche | CC2 | 22 | 6 |
| Palanchier | Audrey | CHAMBERY | Bleue | CHAMB | 21 | 7 |
| Lagarde | Delphine | UJF APS L2 | Blanche | CC2 | 20 | 8 |
| Fassolette | Marie | UPMF | Blanche | MA2 | 20 | 8 |
| Agier | Guilaine | VALENCE | Blanche | VAL2 | 20 | 8 |
| Archinard | Elodie | UPMF | Bleue | ME4 | 20 | 8 |
| Joud | Pauline | VALENCE | Blanche | VAL2 | 16 | 12 |
| Mamine | Latifa | UPMF | Marron | L3 | 15 | 13 |
| Passas | Amelie | UJF | Blanche | V2 | 15 | 13 |
| Bidolet | Marie | UPMF | Blanche | MAS4 | 10 | 15 |
| Guy | Pauline | UPMF | Noire | JS3 | 10 | 15 |
| Coirault | Marlene | UPMF | Blanche | MA2 | 10 | 15 |
| Valla | Nelly | UPMF | Jaune | V2 | 10 | 15 |
| Chappet | Deborah | US | Blanche | JM1 | 10 | 15 |
| Perrotin | Nathalie | UPMF | Blanche | L1 | 3 | 20 |
| Chevreteau | Anne | UPMF | Blanche | MAS1 | 3 | 20 |
| Pinzetta | Marion | UPMF | Orange | ME3 | 3 | 20 |
| Tsekoua | Petya | US | Jaune | S2 | 0 | 23 |
| Ruchon | Emilie | UPMF | Blanche | MA2 | 0 | 23 |
| Taillas | Estelle | UPMF | Blanche | ME1 | 0 | 23 |
| Berthier | Claudie | UJF APS | Verte | ME2 | 0 | 23 |
| Ameziane | Chamia | INPG | Orange | S2 | 0 | 23 |
| Patinier | Sandrine | UPMF | Noire | ME5 | 0 | 23 |
| Goncalvez | Stephanie | UPMF | Blanche | JM1 | 0 | 23 |
| Figuet | Aurelie | UPMF | Blanche | MAS4 | 0 | 23 |
| De montety | Magali | UPMF | Blanche | MAS4 | 0 | 23 |
| Benabderahmane | Rabia | INPG | Orange | S1 | 0 | 23 |
| Conte | Anne | UJF | Blanche | MAS3 | 0 | 23 |
| Mougenot | Anne laure | INPG | Blanche | MAS3 | 0 | 23 |
| Barbier | Cecile | UJF | Blanche | MAS1 | 0 | 23 |
| Hajri | Basma | INPG | Orange | S2 | 0 | 23 |
![]() |
Site web EJUG - 2001/2008 | ![]() |