Le championnat d’académie est sélectif pour le championnat Rhône Alpes Individuel FFSU qui se déroulera le Jeudi 10 Février 2005 à Grenoble au CSU.
Un article de Philippe Martin (au format Word) sur ce championnat (APRES manifestation).
Accès direct aux résultats masculins et aux résultats féminins.
| Résultats masculins |
| Catégorie poids | Classement | NOM | Prénom | Ville universitaire | Association sportive | Grade | Qualifiation Rhône Alpes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 60 KG | 1er | BARREYRE | Lilian | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI |
| 2 | CERVANTES | Florian | Grenoble | INDIV | 1er Dan | OUI | |
| 3 | RUCHON | David | Valence | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 4 | SORZANA | Bruno | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 5 | ACOSTA | Florian | Valence | UJF APS | Marron | OUI | |
| 6 | GLASSER | Thomas | Grenoble | UJF | Marron | Rempl. 1 | |
| 7 | PORCHEY | Simon | Chambéry | U. Savoie | Bleue | Rempl. 2 | |
| Hors Quota | MANIN | Bertrand | Valence | UJF IUT | 2ème Dan | OUI | |
| Hors Quota | GELIN | Maxime | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | OUI | |
| Hors Quota | GROSSET | Yoan | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| - 66 KG | 1er | CUSUMANO | Vincent | Chambéry | CESNI | 1er Dan | OUI |
| 2 | SONNERY | Aurélien | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | MARTIN | Thomas | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 3 | BOMBRUN | Nicolas | Grenoble | INDIV | 2ème Dan | OUI | |
| 5 | GARNIER | Benjamin | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 5 | DACQUIN | Adrien | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 7 | LE BOLAY | Arnaud | Grenoble | INPG | 2ème Dan | OUI | |
| 8 | DELAUZUN | Sébastien | Grenoble | INPG | 1er Dan | Rempl. 1 | |
| 9 | VOLLAND | Antoine | Grenoble | INPG | Marron | Rempl. 2 | |
| Hors Quota | DEBOEUF | Pierre Olivier | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| - 73 Kg | 1er | LE GOFF | Nicolas | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| 2 | VERT | Rémy | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| 3 | MACIA | Ludovic | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | BAUDIN | Nicolas | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 5 | GUTTIN LOMBARD | Julien | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 5 | ZABELSKI | Maxime | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 7 | GIGMES | Jonathan | Grenoble | Indiv | 1er Dan | OUI | |
| 8 | GRANGER | Julien | Grenoble | Indiv | 1er Dan | Rempl. 1 | |
| 9 | BALDENS | Franck | Grenoble | INPG | Marron | ||
| 9 | PILON | Grégory | Grenoble | UPMF | 1er Dan | ||
| 9 | COUCOULE | Florent | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | ||
| 9 | BENDIF | Abdellah | Valence | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | CHEVAUDONNA | Mathieu | Grenoble | UJF APS | Marron | ||
| non classé | REVEYRAND | Mickael | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | PERSONNET | Marc | Grenoble | UPMF | Marron | ||
| non classé | FINOT | Guillaume | Grenoble | UPMF | 1er Dan | ||
| non classé | CASSINA | Nicolas | Chambéry | U. Savoie | Verte | ||
| non classé | TEUFEL | Thomas | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | ||
| non classé | LEBREUILLY | Frédéric | Chambéry | U. Savoie | 2ème Dan | ||
| non classé | BOUGDOUR | Emile | Valence | UJF APS | 1er Dan | ||
| non classé | MEJEAN | Eric | Valence | UJF APS | 1er Dan | ||
| Hors Quota | FERREIRA | Benoit | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| - 81 KG | 1er | COUNIL | Rémy | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI |
| 2 | CRETIN | Loic | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 3 | BOISSELON | Romain | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 4 | MEYNET | Florent | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | OUI | |
| 4 | CARRIE | Mickael | Grenoble | INPG | 1er Dan | OUI | |
| Hors Quota | MIVIERE | John Edouard | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| Hors Quota | BORREGO | Gwenael | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| Hors Quota | AMESSI | Pierre Etienne | Grenoble | INPG | 1er Dan | OUI | |
| - 90 Kg | 1er | DECLARON | Mathieu | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI |
| 2 | BENOIT | Maxime | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | TOMBARELLO | Sébastien | Grenoble | Wesford | 1er Dan | OUI | |
| Hors Quota | CAVALLI | Valentin | Chambéry | ESC | 1er Dan | OUI | |
| Hors Quota | MARTIN | David | Grenoble | UJF IUT | 1er Dan | OUI | |
| - 100 KG | 1er | MOLLIER | Cédric | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| Hors Quota | COMPASSI | Grégory | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| + 100 KG | 1er | VEAUVY | Thomas | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| Résultats féminins |
| Catégorie Poids | Classement | NOM | Prénom | Ville universitaire | Association sportive | Grade | Qualifiation Rhône Alpes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 48KG | 1ère | BONTEMPO | Cécile | Grenoble | US | 1er Dan | OUI |
| Hors Quota | VIVODTZEV | Isabelle | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| - 52 KG | 1ère | HERVE | Charlotte | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| 2 | SBEGHEN | Séverine | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI | |
| 3 | BOURGEOIS | Annechka | Grenoble | UJF APS | Bleue | OUI | |
| 4 | BLONDEAU | Marion | Grenoble | UJF APS | Marron | OUI | |
| Hors Quota | PANEI | Elise | Grenoble | IUFM | 2ème Dan | OUI | |
| - 57 Kg | 1ère | MOLNAR | Mylène | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| 2 | ABAD | Magdalena | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 3 | MILLET | Héloise | Grenoble | UJF APS | Marron | OUI | |
| 3 | BIZAGUT | Marion | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 5 | VILLARD | Elodie | Grenoble | UJF APS | Marron | OUI | |
| 5 | EYBRALY | Laetitia | Grenoble | INPG | Marron | OUI | |
| Hors Quota | BOICHE | Julie | Grenoble | UJF APS | 2ème Dan | OUI | |
| - 63 KG | 1ère | YIN | Sumana | Grenoble | UJF APS | 1er Dan | OUI |
| 2 | CRETINON | Albane | Chambéry | U. Savoie | 1er Dan | OUI | |
| 3 | BOURNISIEN | Adeline | Chambéry | IUT | 1er Dan | OUI | |
| 3 | JOBARD | Maud | Grenoble | UJF | 1er Dan | OUI | |
| 5 | PATINIER | Sandrine | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 5 | GUY | Pauline | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| 7 | HERMAN | Myriam | Grenoble | UPMF | Bleue | OUI | |
| Hors Quota | THORAX | Marie | Grenoble | UPMF | 1er Dan | OUI | |
| - 70 Kg | 1ère | GIRAUD | Fanny | Grenoble | UJF APS | Marron | OUI |
| 2 | BERTHIER | Claudie | Grenoble | UJF APS | Verte | OUI | |
| Hors Quota | LAVIS | Mélanie | Grenoble | UJF APS | 3ème Dan | OUI |
![]() |
Site web EJUG - 2001/2008 | ![]() |